1. Zabou Breitman en Ethiopie (mai 2012) : 8 190 000 téléspectateurs
2. Virginie Efira en Mongolie (décembre 2010) : 8 100 000 téléspectateurs
3. Frédéric Michalak au Viêt Nam (novembre 2011) : 7 678 000 téléspectateurs
4. Melissa Theuriau en Tanzanie (janvier 2014) : 6 133 000 téléspectateurs
5. Gérard Jugnot en Bolivie (septembre 2010) : 6 089 000 téléspectateurs
6. Sylvie Testud au Tchad (octobre 2012) : 6 069 000 téléspectateurs
7. François-Xavier Demaison en Inde (septembre 2013) : 6 059 000 téléspectateurs
8. Edouard Baer au Mali (janvier 2009) : 5 900 000 téléspectateurs
9. Bruno Solo en Mongolie (décembre 2007) : 5 100 000 téléspectateurs
10. Zazie en Indonésie (juin 2009) : 5 100 000 téléspectateurs
11. Marianne James en Indonésie (avril 2010) : 5 081 000 téléspectateurs
12. Patrick Timsit en Indonésie (décembre 2006) : 4 900 000 téléspectateurs
13. Adriana Karembeu en Éthiopie (juillet 2008) : 4 900 000 téléspectateurs
14. Muriel Robin en Namibie (août 2006) : 4 800 000 téléspectateurs
15. Gilbert Montagné en Inde (septembre 2009) : 4 800 000 téléspectateurs
16. Charlotte de Turckheim en Russie (juillet 2007) : 4 600 000 téléspectateurs